Hieronder zie je wanneer wij in 2026 de facturen versturen. Alle data kunnen maximaal drie werkdagen afwijken.
Facturering 2026
| Factuurdata |
Automatische incassodatum |
| januari | januari |
| 6-1-2026 | 21-1-2026 |
| 28-1-2026 | 12-2-2026 |
| februari | februari |
| 11-2-2026 | 26-2-2026 |
| 25-2-2026 | 12-3-2026 |
| maart | maart |
| 11-3-2026 | 26-3-2026 |
| 25-3-2026 | 9-4-2026 |
| april | april |
| 13-4-2026 | 28-4-2026 |
| 23-4-2026 | 8-5-2026 |
| mei | mei |
| 11-5-2026 | 26-5-2026 |
| 28-5-2026 | 12-6-2026 |
| juni | juni |
| 15-6-2026 | 30-6-2026 |
| 24-6-2026 | 9-7-2026 |
| juli | juli |
| 13-7-2026 | 28-7-2026 |
| 27-7-2026 | 11-8-2026 |
| augustus | augustus |
| 13-8-2026 | 28-8-2026 |
| 26-8-2026 | 10-9-2026 |
| september | september |
| 14-9-2026 | 29-9-2026 |
| 29-9-2026 | 14-10-2026 |
| oktober | oktober |
| 14-10-2026 | 29-10-2026 |
| 28-10-2026 | 12-11-2026 |
| november | november |
| 11-11-2026 |
26-11-2026 |
|
25-11-2026 |
10-12-2026 |
| december | december |
|
14-12-2026 |
29-12-2026 |
|
28-12-2026 |
12-1-2027 |