Hieronder zie je wanneer wij in 2025 de facturen versturen. Alle data kunnen maximaal drie werkdagen afwijken.
Facturering 2025
Factuurdata |
Automatische incassodatum |
januari | januari |
15-1-2025 | 30-1-2025 |
27-1-2025 | 10-2-2025 |
februari | februari |
12-2-2025 | 27-2-2025 |
25-2-2025 | 12-3-2025 |
maart | maart |
12-3-2025 | 27-3-2025 |
26-3-2025 | 10-4-2025 |
april | april |
10-4-2025 | 25-4-2025 |
25-4-2025 | 10-5-2025 |
mei | mei |
14-5-2025 | 29-5-2025 |
27-5-2025 | 11-6-2025 |
juni | juni |
12-6-2025 | 27-6-2025 |
26-6-2025 | 10-7-2025 |
juli | juli |
10-7-2025 | 25-7-2025 |
24-7-2025 | 8-8-2025 |
augustus | augustus |
13-8-2025 | 28-8-2025 |
26-8-2025 | 10-9-2025 |
september | september |
11-9-2025 | 26-9-2025 |
25-9-2025 | 10-10-2025 |
oktober | oktober |
13-10-2025 | 28-10-2025 |
23-10-2025 | 7-11-2025 |
november | november |
14-11-2025 |
29-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
december | december |
15-12-2025 |
30-12-2025 |
29-12-2025 |
13-1-2026 |
Facturering 2026
Factuurdata |
Automatische incassodatum |
januari | januari |
6-1-2026 | 21-1-2026 |
28-1-2026 | 12-2-2026 |
februari | februari |
11-2-2026 | 26-2-2026 |
25-2-2026 | 12-3-2026 |
maart | maart |
11-3-2026 | 26-3-2026 |
25-3-2026 | 9-4-2026 |
april | april |
13-4-2026 | 28-4-2026 |
23-4-2026 | 8-5-2026 |
mei | mei |
11-5-2026 | 26-5-2026 |
28-5-2026 | 12-6-2026 |
juni | juni |
15-6-2026 | 30-6-2026 |
24-6-2026 | 9-7-2026 |
juli | juli |
13-7-2026 | 28-7-2026 |
24-7-2026 | 8-8-2026 |
augustus | augustus |
13-8-2026 | 28-8-2026 |
26-8-2026 | 10-9-2026 |
september | september |
14-9-2026 | 29-9-2026 |
29-9-2026 | 14-10-2026 |
oktober | oktober |
14-10-2026 | 29-10-2026 |
28-10-2026 | 12-11-2026 |
november | november |
11-11-2026 |
26-11-2026 |
25-11-2026 |
10-12-2026 |
december | december |
14-12-2026 |
29-12-2026 |
28-12-2026 |
12-1-2027 |