Vanaf je pensioendatum ontvang je een vaste pensioenuitkering uit je opgebouwde pensioenkapitaal. Wij passen deze uitkering niet meer aan. Dus ook als de prijzen stijgen, blijft je pensioen gelijk.
Wat gebeurt er bij prijsstijgingen?
Als producten en diensten duurder worden, heet dat inflatie. Je kunt dan met hetzelfde bedrag minder kopen. Volgens ons toeslagbeleid verhogen wij je pensioen niet mee met de inflatie. Je krijgt bij inflatie dus geen toeslag op je pensioenuitkering.
Prijsontwikkeling en toeslagverlening
In de tabel hieronder zie je hoeveel de prijzen de afgelopen jaren zijn gestegen, en of StiPP in die jaren een toeslag heeft gegeven.
Consumenten Prijs Index Cijfers afgelopen 10 jaar | ||
Jaartal | Toeslag door StiPP | Prijsindex* |
2023 | 0,00% | 3,80% |
2022 | 0,00% | 10,00% |
2021 | 0,00% | 2,70% |
2020 | 0,00% | 1,30% |
2019 | 0,00% | 2,60% |
2018 | 0,00% | 1,70% |
2017 | 0,00% | 1,40% |
2016 | 0,00% | 0,30% |
2015 | 0,00% | 0,60% |
2014 | 0,00% | 1,00% |
2013 | 0,00% | 2,50% |
2012 | 0,00% | 2,50% |
*Bron: CBS, Consumentenprijzen / prijsindex.