Gegevens aanleveren

Printvriendelijke versie

StiPP zorgt ervoor dat uw werknemers op de hoogte worden gehouden van de opbouw van hun pensioen. Maar ook dat hun pensioen goed wordt opgebouwd. Om dit te kunnen doen hebben wij van uw werknemers gegevens nodig. Geef eventuele wijzigingen in de situatie van uw werknemer daarom altijd zo snel mogelijk aan StiPP door. Elke vier à vijf weken geeft u aan ons de loongegevens door van uw werknemers. In 2010 gelden hiervoor de volgende data:

Elke vier à vijf weken geeft u aan ons de loongegevens door van uw werknemers. In 2010 gelden hiervoor de volgende data:

Periode Begin Eind Leveren aan BPF
Periode 1 01-01-2010 31-01-2010 12-02-2010
Periode 2 01-02-2010 28-02-2010 12-03-2010
Periode 3 01-03-2010 04-04-2010 16-04-2010
Periode 4 05-04-2010 02-05-2010 14-05-2010
Periode 5 03-05-2010 30-05-2010 11-06-2010
Periode 6 31-05-2010 04-07-2010 16-07-2010
Periode 7 05-07-2010 01-08-2010 13-08-2010
Periode 8 02-08-2010 29-08-2010 10-09-2010
Periode 9 30-08-2010 03-10-2010 15-10-2010
Periode 10 04-10-2010 31-10-2010 12-11-2010
Periode 11 01-11-2010 28-11-2010 10-12-2010
Periode 12 29-11-2010 31-12-2010 14-01-2011

Deze perioden beginnen op maandag en eindigen op zondag, behalve periode 1 en 12. De aanleverdata sluiten aan bij de perioden van de Sociale Verzekeringsbank.