Gegevens aanleveren

Printvriendelijke versie

StiPP zorgt ervoor dat uw werknemers op de hoogte worden gehouden van de opbouw van hun pensioen. Maar ook dat hun pensioen goed wordt opgebouwd. Om dit te kunnen doen hebben wij van uw werknemers gegevens nodig. Geef eventuele wijzigingen in de situatie van uw werknemer daarom altijd zo snel mogelijk aan StiPP door.

Elke vier à vijf weken geeft u aan ons de loongegevens door van uw werknemers. In 2011 gelden hiervoor de volgende data:

Periode Begin Eind Leveren aan BPF
Periode 1       01-01-2011    30-01-2011    11-02-2011
Periode 2 31-01-2011 27-02-2011 11-03-2011
Periode 3 28-02-2011 03-04-2011 15-04-2011
Periode 4 04-04-2011 01-05-2011 13-05-2011
Periode 5 02-05-2011 29-05-2011 10-06-2011
Periode 6 30-05-2011 03-07-2011 15-07-2011
Periode 7 04-07-2011 31-07-2011 12-08-2011
Periode 8 01-08-2011 04-09-2011 16-09-2011
Periode 9 05-09-2011 02-10-2011 14-10-2011
Periode 10 03-10-2011 30-10-2011 11-11-2011
Periode 11 31-10-2011 04-12-2011 16-12-2011
Periode 12 05-12-2011 31-12-2011 13-01-2012

Deze perioden beginnen op maandag en eindigen op zondag, behalve periode 1 en 12. De aanleverdata sluiten aan bij de perioden van de Sociale Verzekeringsbank.